助成実績
助成一覧
第8回 2024年度(令和6年度)
本年度(2024年度)は、下記の10件を選考し、理事会にて決定後、確定いたしました(敬称略)。
分野 | 研究代表者 (申請者) |
所属機関・職名 (専門分野) |
研究期間 | |
研究課題名 | ||||
1 | 計画 | 小松 尚 | 名古屋大学・教授(建築計画) | 2年 |
---|---|---|---|---|
中国の農村から都市部への集団転居による住環境の変化とその影響に関する研究 | ||||
2 | 構造 | 木村 祥裕 | 東北大学・教授(耐震構造・鋼構造・基礎構造) | 2年 |
大地震時の非構造部材の応力伝達機構解明と損傷可視化に基づく地震後継続システムの開発 | ||||
3 | 外乱 | 五十嵐 晃 | 京都大学・教授(構造工学) | 2年 |
3次元入力地震動の位相極性に着目した構造物の耐震性能評価法の開発 | ||||
4 | 設備・環境・エネルギー | 伊藤 禎彦 | 京都大学・教授(上水道工学) | 2年 |
地域社会における持続可能な水供給計画の立案 | ||||
5 | 川村 洋平 | 北海道大学・教授(土木工学) | 2年 | |
ドローンの姿勢制御パラメータを活用した三次元風向風速計測装置の開発 | ||||
6 | 材料 | 中島 史郎 | 宇都宮大学・教授(木質構造) | 1年 |
全国にある木材加工工場にて製造可能なCLT(Cross Laminated Timber)の開発と社会実装 | ||||
7 | 太田 千陽 | 京都大学・院生(建築材料) | 1年 | |
ジオポリマーコンクリートの耐火性能評価と耐火設計法の提案 | ||||
8 | 地盤・岩盤 | 松田 達也 | 豊橋技術科学大学・准教授(地盤工学・応用力学 ) | 2年 |
マルチスケール浸透破壊現象の解明に基づく鋼矢板を用いた対策効果の評価 | ||||
9 | 防災・減災・復興 | 山城 賢 | 九州大学・教授(海岸工学) | 2年 |
有明海における漂流物追跡調査と高精度漂流予測シミュレーションモデルの開発 | ||||
10 | 伯耆原 智世 | 早稲田大学・専任講師(建築防災) | 2年 | |
タブレット型端末を用いた就寝施設における災害時の避難計画手法の開発 |
2023年度(令和5年度)継続助成
前年度(2023年度)の継続課題は下記の13件を審査し、理事会にて決定後、確定いたしました。(敬称略)
研究代表者 (申請者) |
所属機関・職名 (専門分野) |
||
研究課題名 | |||
1 | 計画 | 吉田 雪乃 | 東京電機大学・助教(都市計画) |
---|---|---|---|
広域的視点からみた持続可能なコンパクトシティ計画に関する研究 | |||
2 | 構造 | 八百山 太郎 | 東京大学・特任助教(建築構造) |
マルチタスク学習に基づく都市基盤施設の知識共有型群監視技術の構築 | |||
3 | 吉敷 祥一 | 東京工業大学・教授(建築構造) | |
実大免震試験施設を活用した免震部材におけるスケール効果の解明 | |||
4 | 伊藤 拓海 | 東京理科大学・教授(建築構造) | |
意匠性・生産性・耐震性に優れた木材と鉄骨の合成接合工法の開発と実用化研究 | |||
5 | 設備・環境・エネルギー | 竹林 英樹 | 神戸大学・准教授(建築都市環境工学) |
街区レベルでの効果的な温熱環境情報提供システムの開発 | |||
6 | 吉田 友紀子 | 茨城大学・助教(建築環境設備) | |
バイオフィリックデザイン空間における自然通風利用促進のための「積極的快適域」の確立と省エネルギー技術の連動に関する研究 | |||
7 | 材料 | 磯部 和真 | 岡山大学・助教(伝熱工学) |
二酸化バナジウム含有マイクロカプセルによる放射冷却の機能的制御 | |||
8 | 地盤・岩盤 | 伊藤 大知 | 早稲田大学・助教(地盤工学) |
各種ベントナイト系材料の透水特性データベース構築および理論的評価方法の高度化 | |||
9 | 防災・減災・復興 | 池上 重康 | 北海道大学・助教(近代建築・都市史) |
多様な災害に対応する被災歴史的建造物調査システムの再構築ならびに文化財防災への活用に関する研究 | |||
10 | 北原 優 | 東京大学・助教(土木工学) | |
階層ベイズ更新による既存橋梁の耐震性能評価モデルの構築 | |||
11 | 近広 雄希 | 信州大学・助教(仮設橋梁) | |
シザーズ機構を用いた災害用折畳みパネル橋の最適パネル形態に関する研究 | |||
12 | 小野村 史穂 | 東京理科大学・助教(水文気象学) | |
降水粒子自動判別小型IoTデバイスの開発 | |||
13 | リニューアル ・長寿命 | 崔 瑛 | 横浜国立大学・准教授(地盤工学) |
3Dレーザースキャナーを用いた高精度トンネル変形モニタリング手法の開発 |